内容 | 标准设计 | 进阶设计 | 高级设计 |
基础费用 | 50元/页 | 100元/页 | 200元/页 |
适用群体 | 员工述职/方案提报/教学课件/内部培训 | 集团公司述职/政府部门述职/重大项目投标 科研报告/演讲比赛/个人评优 | 省级赛事/国家级赛事/国家级奖项申报/国家级人才遴选 |
设计特点 | 排版整齐/色彩和谐 / 图形丰富 |
页面有层次感 / 版面有创意 / 内页有细节 | 图片和图标等素材精致且风格统一/整体页面有设计感 |
制作软件 | PowerPoint / Keynote | PowerPoint / Keynote 专业平面设计软件 | PowerPoint / Keynote 专业平面设计软件 专业特效制作软件 |
内容整理 | 500元起/次 |
夜间响应 | 整体费用加收20%(18:00-22:00响应) |
周末响应 | 整体费用加收20%(周六、周日响应,不含法定节假日) |
7*24小时响应 | 整体费用加收50% |
免费修改 | 3次(小修改:文字图标图片替换、调整位置等) |
修改包 | 整体费用加收10%,免费修改次数可增加至6次 |
满意为止 | 小修改超过6次后,每次修改整体费用加收5% |
免费重做 | 大修改/重做 总页数10%的页面 |
尺寸调整 | 调整幅度≤20%(例如16:9改为19.2:9)整体费用加收10% |
调整幅度≤50%(例如16:9改为24:9)整体费用加收20% |
调整幅度>50%(例如16:9改为24.1:9)整体费用加收40% |
上门服务 | 800元/人/天(不含设计费及差旅费) |
页面新增 | 文案内容大幅度调整导致页面重做视为新增页面 |
交付内容
| 可编辑的PPT源文件、PDF传阅版、PPT图片版、使用说明 |